Оглавление:
1) Максимальные статы
2) Таблица опыта
3) Об амулетах
4) О духах
5) Навыки
6) Звания
7) Прочее
Максимальные статы (без учёта гантель) >>>
Уровень/Стат | Здор | Сила | Ловк | Вынос | Хитр | Вним | Хар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 |
3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 |
4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 |
5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 32 |
6 | 76 | 73 | 70 | 69 | 82 | 80 | 45 |
7 | 92 | 95 | 89 | 97 | 101 | 98 | 60 |
8 | 121 | 107 | 112 | 115 | 132 | 146 | 82 |
9 | 143 | 129 | 141 | 138 | 156 | 169 | 100 |
10 | 358 | 330 | 308 | 322 | 330 | 316 | 144 |
11 | 430 | 396 | 370 | 386 | 396 | 378 | 172 |
12 | 516 | 474 | 444 | 464 | 474 | 454 | 206 |
13 | 774 | 711 | 667 | 696 | 711 | 681 | 309 |
14 | 1548 | 1422 | 1334 | 1392 | 1422 | 1362 | 618 |
15 | 2322 | 2133 | 2001 | 2088 | 2133 | 2043 | 927 |
Максимальные статы (при 100 гантелях)
Уровень/стат | Здор | Сила | Ловк | Вынос | Хитр | Вним | Хар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 |
4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 |
5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 64 |
6 | 152 | 146 | 140 | 138 | 164 | 160 | 90 |
7 | 184 | 190 | 178 | 194 | 202 | 196 | 120 |
8 | 242 | 214 | 224 | 230 | 264 | 292 | 164 |
9 | 286 | 258 | 282 | 276 | 312 | 338 | 200 |
10 | 716 | 660 | 616 | 644 | 660 | 632 | 288 |
11 | 860 | 792 | 740 | 772 | 792 | 756 | 344 |
12 | 1032 | 948 | 888 | 928 | 948 | 908 | 412 |
13 | 1548 | 1422 | 1334 | 1392 | 1422 | 1362 | 618 |
14 | 3096 | 2844 | 2668 | 2784 | 2844 | 2724 | 1236 |
15 | 4644 | 4266 | 4002 | 4176 | 4266 | 4086 | 1854 |
Количество ламп для апа >>>
Уровень | Предел опыта |
---|---|
1 | 4![]() |
2 | 14![]() |
3 | 24![]() |
4 | 44![]() |
5 | 174![]() |
6 | 524![]() |
7 | 1074![]() |
8 | 1824![]() |
9 | 2824![]() |
10 | 4824![]() |
11 | 7825![]() |
12 | 11824![]() |
13 | 16824![]() |
14 | 22824![]() |
Основы сборки амулета (более подробно здесь) >>>
Способ | Описание |
---|---|
«Последовательный»![]() | Его суть состоит в том, что сначала забивается максимально возможное кол-во кристаллов в один стат, а затем в другой. Таким образом, первый стат получается самым дешёвым в отношении кристаллов, а стоимость каждого следующего увеличивается тем значительнее, чем больше видов статов вы хотите получить |
«Карусель»![]() | Кристаллы вставляются в необходимые статы поочерёдно. Благодаря этому стоимость характеристик в кристаллах уравнивается |
Основы варки духов (более подробно здесь) >>>
Метод варки | Описание |
---|---|
«Идеальный» | Это метод подчинён правилам варки, которые опираются на уровневые нормы капель-напарников и этанола. Основной алгоритм: 1) Определение предела этанола; 2) Определение предела капли(лей)-напарника(ов); 3) Добавление требуемых изначально капель |
«Забойный» | В эту категорию попадают все духи, рецепты которых не опираются на уровневые нормы капель-напарников и этанола. Иногда забойные рецепты оказываются эффективнее идеальных, но свободное экспериментирование с ними ограничено уровневыми пределами заливки капель одного вида |
НАВЫКИ >>>
Подрывник
Звание | Навык |
---|---|
Рядовой | [0/10] |
Ефрейтор | [0/10] |
Младший сержант | [0/20] |
Сержант | [0/20] |
Старший сержант | [0/20] |
Старшина | [0/20] |
Младший лейтенант | [0/30] |
Лейтенант | [0/30] |
Старший лейтенант | [0/30] |
Капитан | [0/30] |
Майор | [0/30] |
Подполковник | [0/50] |
Полковник (с этого звания урон по своим равен 0) | [0/50] |
Генерал-майор | [0/50] |
Генерал-лейтенант | [0/50] |
Генерал-полковник | [0/50] |
Генерал | [0/100] |
Маршал | [0/100] |
Мастер спорта | [0/100] |
Гренадёр-затейник | [0/100] |
Террорист-бессмертник | [0/100] |
Повелитель взрывов | [0/500] |
Брат Админа (при прокачке навыка до 1500 урон от гранаты всегда будет равен 100%) | [0/∞] |
Охотник
Звание | Требуется выполнить заказов |
---|---|
Салага | [0/10] |
Новичок | [0/10] |
Ищейка | [0/20] |
Бывалый | [0/20] |
Сталкер | [0/20] |
Бандит | [0/20] |
Следопыт | [0/30] |
Подрывник | [0/30] |
Особист | [0/30] |
Снайпер | [0/30] |
Бешеный пёс | [0/30] |
Гост-бастер | [0/50] |
Хельсинг | [0/50] |
Убивашка | [0/50] |
Ниндзя | [0/50] |
Лаки-Хантер | [0/50] |
Ассасин | [0/100] |
Google-man | [0/100] |
Апач | [0/100] |
Раскольников | [0/100] |
VIP-Охотник | [0/9 100] |
Герой | [0/90 000] |
Супер-Герой | [0/900 000] |
Модификатор
Звание | Навык |
---|---|
Стажер | [0/10] |
Студент | [0/20] |
Криворучкин | [0/70] |
Разбиратель | [0/150] |
Юннат | [0/250] |
Эникейщик | [0/250] |
Подмастерье | [0/250] |
Слесарь | [0/500] |
Самоделкин | [0/500] |
Испытатель | [0/500] |
Подрядчик | [0/500] |
Аппаратчик | [0/500] |
Наладчик | [0/500] |
Перворазрядник | [0/1000] |
Кандидат в мастера | [0/1000] |
Мастер | [0/1000] |
Конструктор | [0/1000] |
Инженер | [0/1000] |
Специалист | [0/1000] |
Перфекционист | [0/1000] |
Профессионал | [0/1000] |
Золотые руки | [0/1000] |
Эксперт | [0/1000] |
Рационализатор | [0/1000] |
Левша | [0/1000] |
Ювелир | [0/1000] |
Кулибин | [0/1000] |
Изобретатель | [0/1000] |
Великий изобретатель | [0/1000] |
Крысолов
Звание | Навык | Сила крысомахи |
---|---|---|
Новичок | [0-399] | 0-10% |
Ловчий | [400-999] | 10-25% |
Дрессировщик | [1000-2199] | 25-45% |
Вожак стаи | [2200-4499] | 45-70% |
Король крысомах | [4500-8999] | 70-100% |
Портной
Звание | Навык |
---|---|
Подмастерье (+0,02%) | 0 |
Портняжка | [0/85] |
Ученик портного | [0/110] |
Младший помощник | [0/240] |
Закройщик | [0/285] |
Швец | [0/380] |
Портной (+0,1%) | [0/500] |
ЗВАНИЯ >>>
Клановые звания
Звание | Выслуга (выигранный групповой бой в кланваре) |
---|---|
Рядовой | 0 |
Ефрейтор | 2 |
Мл. сержант | 6 |
Сержант | 12 |
Ст. сержант | 20 |
Старшина | 30 |
Прапорщик | 42 |
Ст. прапорщик | 56 |
Мл. лейтенант | 72 |
Лейтенант | 90 |
Ст. лейтенант | 110 |
Капитан | 132 |
Майор | 156 |
Подполковник | 182 |
Полковник | 210 |
Генерал-майор | 240 |
Генерал-лейтенант | 272 |
Генерал-полковник | 306 |
Клан-генерал | 340 |
Маршал | 378 |
Разрушитель | 418 |
Уничтожитель | 468 |
Опустошитель | 528 |
Коммандос | 598 |
Рэмбо | 668 |
Терминатор | 758 |
Истребитель | 858 |
Разоритель | 958 |
Губитель | 1058 |
Аннигилятор | 1158 |
Митинги
Звание | Набранные очки |
---|---|
Серая мышка | 0-14 |
Хомячок | 15-39 |
Исполнитель | 40-69 |
Заводила | 70-109 |
Драчун | 110-159 |
Блоггер | 160-209 |
Зарождающийся гражданин | 210-269 |
Фотокорреспондент | 270-349 |
Рассерженный горожанин | 350-449 |
Известный фотограф | 450-549 |
Гражданин | 550-669 |
Влиятельный горожанин | 670-789 |
Народный фронтовик | 790-899 |
Гражданин-поэт | 900-999 |
Удалец | 1000-1099 |
Влиятельный блоггер | 1100-1199 |
Организатор митингов | 1200-1399 |
Любимец толпы | 1400-1599 |
Сурковская пропаганда | 1600-1799 |
Координатор фронта | 1800-1999 |
Волшебник | 2000-2249 |
Партизан | 2250-2499 |
Опытный подпольщик | 2500-2749 |
Теневой специалист | 2750-2999 |
Диверсант | 3000-3299 |
Диверсионных дел мастер | 3300-3599 |
Силовик-штурмовик | 3600-3899 |
Ударник сопротивления | 3900-4199 |
Несгибаемый | 4200-4499 |
Командир бригады | 4500-4899 |
Ветеран-боец | 4900-5399 |
Разжигатель толпы | 5400-5999 |
Поборник демократии | 6000-6499 |
Идейный борец | 6500-6999 |
Враг строя | 7000-7499 |
Страж народа | 7500-7999 |
Противник власти | 8000-8499 |
Элитный протестант | 8500-8999 |
Народный избранник | 9000-9499 |
Региональный лидер | 9500-9999 |
Идеолог протеста | > 10000 |
Хаотические бои
Звание | Набранные очки (победа - 1, выживание - 2) |
---|---|
Ботаник | 0-7 |
Боец диванных войск | 8-15 |
Школьный авторитет | 16-39 |
Хулиган с района | 40-55 |
Реальный пацан | 56-79 |
Качок | 80-111 |
Бодибилдер | 112-167 |
Тренер по фитнесу | 168-239 |
Каратист | 240-351 |
Главарь банды | 352-447 |
Призывник | 448-559 |
Ополченец | 560-727 |
Боец спецназа | 728-839 |
Командир Альфы | 840-1119 |
Сотрудник спецслужб | > 1120 |
Количество максимально возможных спусков >>>
Уровень | Кол-во спусков |
---|---|
6-7 | 5 |
8-9 | 10 |
10-11 | 15 |
12-13 | 20 |
14 | 25 |
P.S. По мере необходимости и просьб статья будет очень стараться обновляться =)


2 Responses to Полезная информация для новичков Росвара